Candidatul surpriză Călin Georgescu a câștigat alegerile și în diaspora. Voturile din străinătate au crescut diferența dintre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, consolidând poziția de pe locul doi a doamnei Lasconi, însă procentul obținut de Georgescu în diaspora îl plasează în câștigător detașat cu 43,35% din voturile valabil exprimate în cele 950 de secții de vot din străinătate.
Datele prezentate sunt finale și oficiale.
CĂLIN GEORGESCU | 345.925 (+131.892) | 43,35 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 214.033 (+117.694) | 26,82 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 96.339 (+57.373) | 12,07 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 38.966 (+2.032) | 4,88 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 36.934 (+14.041) | 4,63 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 22.893 (+8.773) | 2,87 % |
Urmăriți Saptamana.online și în Google News